![]() | :: Gefährlichkeitsskala :: |
Die von Toni Freudig entwickelte Gefährlichkeitsskala dient zur Einschätzung des Risikos (nicht der klettertechnischen Schwierigkeit), welches ein Wiederholer einer Klettertour auf sich nimmt. Die Skala ist in allen Kletterführern von T. Freudig enthalten.
| Gefahren- stufe | Definition | Beispiele | entsprechend der subjektiven Empfindung und Erfahrung des Autors | Folgen eines Vorstiegssturzes bei fachgerechter Sicherung |
| alpha | Alle Fixpunkte bestehen aus normgerechten Bohrhaken, die Abstände betragen im allgemeinen 1,5 - 3 m. Die klettertechnische Schwierigkeit lässt sich durch die Benutzung von Haken als Griffe oder Tritte erheblich reduzieren. Dieser Kategorie entsprechen die meisten Klettergarten-Touren. Alpha-Touren sind auch für ängstliche Kletterer geeignet. | Hochwiesler-Baseclimbs am Schafhöfle Aggenstein: alle Touren am Hubschrauberfels Gimpel: Zeit zum Klicken Kellespitze: Lombardstreet Gehrenspitze: Zeichen der Zeit | Rote Flüh: Via Barbara Fränkische Schweiz: die meisten der schweren Routen Martinswand: Auckentaler fast alle Sportklettertouren in Südfrankreich, Finale, im Saarcotal oder auf Mallorca | Die Sicherungskette wird nicht allzu stark beansprucht, das Verletzungsrisiko ist nicht sehr groß (meist nur Prellungen, Verstauchungen, Nasenbein- und Kniescheibenfrakturen o.ä.) |
| alpha-beta | Alle Fixpunkte bestehen aus normgerechten Bohrhaken, die Abstände betragen ca. 2,5 - 6 m, sind in leichterem Gelände aber auch wesentlich größer. Klemmer (falls überhaupt nötig) lassen sich relativ leicht anbringen. Es handelt sich um alpine Touren für Kletterer mit einer verhältnismäßig geringen Risikobereitschaft. | Wolfebnerspitze: alle im Jahr 1999 sanierten Kletterrouten Gehrenspitze: Alte Südwand Gimpel: Alte Südwand Gimpel: SO-Wand Rote Flüh: SO- und SW-Wand Aggenstein: Südwandplatten | Kellespitze: Linie ′95 Schamitzspitze: Leberle Sonnenplatten (im Sarcatal): alle sanierten Routen Ponte Brolla: die meisten neu eingerichteten Routen Salbitschijen: Südgrat | Sturzstrecken bis zu 10 m sind möglich, in ungünstige Fällen auch länger. Mit leichten Verletzungen muss gerechnet werden, in ungünstigen Fällen auch mit schweren Verletzungen. |
| beta | Die Fixpunkte bestehen häufig aus Normalhaken, die Standplätze können mit großer Wahrscheinlichkeit als sicher eingestuft werden, in leichteren Abschnitten sind meist keine Haken vorhanden. Eine gewisse "Vorstiegsmoral" ist erforderlich. Lange und schwierige Touren auf dieser Gefährlichkeitsstufe gelten bereits als große alpine Unternehmungen. | Kellespitze: Westgrat Gehrenspitze: Böldkamin Rote Flüh: Kanalweg Aggenstein: D′r reitig Sechsar Fleischbank: SO-Wand 3. Sellaturm: Vinatzer Vajolettürme: Delagokante | Chiavaces: Micheluzziführe (unterer Teil) Dachstein: Südwand (Steiner) El Capitan: Nose Grandes Jorasses: Walkerpfeiler Elbsandstein u. Meteora: die meisten der populären Routen | In schweren Passagen können Stürze noch glimpflich ausgehen, da dort die Absicherung meist noch einigermaßen gut ist; ansonsten ist mit schwersten Verletzungen zu rechnen, in ungünstigen Fällen mit tödlichem Ausgang |
| beta-gamma | Zwischenstufe | Aggenstein: Bergwachtroute Rote Flüh: Westverschneidung Schäfer: SO-Kante Meisules (Sella): Y-Riss Schüsselkarspitze: Südverschneidung | Watzmann: Berchdesgadener Weg Sarcatal: Via Boomerang Torre Trieste: Westkante Torre Venezia: Westwand Chiavaces: Große Micheluzzi (über dem Gamsband) | Zwischenstufe |
| gamma | Zwischenhaken sind nur selten und vermutlich von schlechter Qualität; die Standplätze sind oftmals nicht definiert. Klemmer und NH lassen sich einigermaßen gut anbringen. Der Fels ist häufig unzuverlässig, evtl. Steinschlaggefahr. | Gehrenspitze: Battertriss Aggenstein: Direkte Westwand Hochwiesler: Fenlepfeiler Sarcatal: Via Dino Sottovia Gimpel: NO-Kante | Eiger: Nordwand (Heckmair) Königspitze: Nordwand Mt. Blanc: Peutereygrat Aig. du Midi: Seignuerpfeiler Chiavaces: Zeni-verschneidung | Stürze sind sehr ernst zu nehmen, i.d.R. ist mit großen Sturzstrecken zu rechnen. Viele Zwischensicherungen halten einer Sturzbelastung nicht stand; Seilschaftsabstürze durch Standplatzausbruch sind durchaus möglich. Rückzüge sind selbst mit Seilhilfe schwer durchführbar. |
| gamma-delta | Zwischenstufe | Kelleschrofen: NO-Flanke Aggenstein: Direkte NO-Wand Aggenstein: SO-Wand Gimpel: Haff-Dilenius Gehrenspitze: Alte Nordwand | Laliderer Wand: Dibona/Meyer Praxmarer Karspitze: Auckentaler Matterhorn: Nordwand Mt. Blanc: Brouillardgrat Lalidererwände: Spindlerschlucht | Zwischenstufe |
| delta | Nur sehr wenige oder gar keine Haken vorhanden (max. 1 oder 2 pro 100 Hm) und von vermutlich schlechter Qualität (keine Bohrhaken); die Standplätze sind nicht definiert, Fixpunkte lassen sich nur sehr schlecht oder gar nicht anbringen. Der Fels ist brüchig bis sehr brüchig, evtl. grasdurchsetzt. Steinschlaggefahr! | Gimpel: NW-Kante Gimpel: Neue Nordwand Aggenstein: Nordschlucht Dent d′Herens: SW-Flanke Bietschhorn: Nordwestwand | Rote Flüh: NO-Flanke Kelleschrofen: Nordwand Babylonischer Turm: Nordwand Grand Combin: Südwand Höfats Ostgipfel: Südostwand | Stürze führen höchstwahrscheinlich zu schwersten Verletzungen oder gar zum Tod. Die Gefahr eines Seilschaftsabsturzes ist sehr groß. Ein Rückzug mit Seilhilfe ist äußerst schwierig. |
| Zu berücksichtigen ist, dass die Gefährlichkeit oft stark von den Verhältnissen abhängt sowie von der exakten Kletterlinie (d.h. 5 m neben der Ideallinie kann es bereits wesentlich brüchiger oder gefährlicher sein). Grundsätzlich gilt, dass man spätestens ab beta-gamma einfach nicht mehr stürzen darf, d.h. also: nur noch in Touren einsteigen, deren Schwierigkeitsgrad man absolut beherrscht, sonst ist mit dem Schlimmsten zu rechnen. Um die Kletterrouten noch besser zu differenzieren, wurden teilweise Zwischenstufen angegeben, z.B. alpha-alpha-beta (zwischen alpha und alpha-beta oder alpha-beta-beta (zwischen alpha-beta und beta). Diese Gefährlichkeitsskala wurde speziell für unsere Kletterführer entwickelt, darf aber unter Urhebernennung auch für andere Beschreibungen verwendet werden. | ||||
